이름 | 매개변수 |
총 길이 | 109cm |
총 너비 | 63cm |
총 최고 | 97cm |
좌석 너비 | 46cm |
좌석 깊이 | 46cm |
지상에서 좌석 높이 | 52cm |
팔걸이 높이 | 23-29cm |
난간 사이의 거리 | 41-44cm |
지면에서 발 페달 높이 | 13-22cm |
등받이 높이 | 42cm |
앞바퀴 지름 | 20cm |
뒷바퀴 직경 | 32cm |
흘레 | 49.5cm |
최대 하중 | 110kg |
등반 정도 | 12° |
배터리 용량 | 28AHx2 |
사용량 | 20km |
모터 파워 | 200Wx2 |
속도 | 1~6km/시간(GB). |
제어 장치 | PG 컨트롤러 |
순중량 | 64.2kg |
포장 크기 | 73*62*75 |
●분체 도장 스틸 프레임
●각도 조절 가능한 등받이
●조절 가능한 팔걸이 패드
●고무 폼 캐스터 및 구동 후륜
●탈부착 찬장
●안전 램프 부착
●탈부착이 가능한 튼튼한 발판
저작권 © Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory(Ltd.)